สพป.ระนอง.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123275----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวนกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6842359----3031323-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทองกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6222188----2801028-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5139861145--2631419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรกลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 282465131926--6852133-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียงลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3521416----176822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3431336----167919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยามะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6731706----237926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้องมะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 283716----99911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงินปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 193386----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100714600351085460035 บ้านหาดจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3721426533--2321121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 172396----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรีปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2021316----151819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจากบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 273536----8099-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองราบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 113456----5696-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อยน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3931396----178920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100644600501085460050 กระบุรีน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --27011----2701125-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้งน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 132806----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกรายน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 273546----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลองน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 263806----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --51----515-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 984317121456--5602225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 283386----6697-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5821646623--2841126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 242706----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1204425121946--7392234-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบนม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6331946613--3181227-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100534600681085460068 บ้านสำนักม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10242218463--3691525-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนาบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4521036653--2131119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100504600661085460066 บ้านทองหลางบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3521016----136817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลีบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 433986----141916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหินบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6942117763--3561425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 242606----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 151664818----7992433-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 463936----139915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5229683--42114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 183606----7899-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 383556----93910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --1146473--161918-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่งบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5321156333--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุงบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 422956333--1701115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5921426743--2751125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 273746----101911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชีบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4221086----150819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 112226----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้นหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 442836353--1621115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 172446163--77117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉางหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4021576----197825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 152316----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัยราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5521906623--3071128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100224600011085460001 บ้านราชกรูดราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5021636----213827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงางราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 75425712563--3881920-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้างปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 864277121245--4872123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5521176123--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลาปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 51546----5978-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5621136----169821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไหปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5421816673--3021127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาวหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 1305407132206--7572432-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลางบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4321827----225925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100124600071085460007 บ้านบางริ้นบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3721326----169821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4422057----249928-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3821156----153819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอนบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5322178----2701027-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 21166----1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดงทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 312696----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาดทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 163366----5296-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิมเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6732389----3051225-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนองเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3291298128----1,3104033-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้างเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 322646----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยามเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6321026----165821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3021036----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมันนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4721486----195824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาวนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123216----3394-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5921796683--3061128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงามนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4831766----224925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอกนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4721286363--2111119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1