สพป.ระนอง.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 31513111331419181--41285------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวน2กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3123726843323924613213824012289------------------------2961323-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทอง4กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3313216522813613513614124422208------------------------2851029-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1911711314931511311312211911619864822314421155----------------2621419-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรก7ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --131151282712933712722762822465138125026321946----------------6872133-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียง1ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --1211913123512112111611312811346------------------------165821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์4มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 111811213131813212012612011311296------------------------160918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยา6มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1312113316733012113413912612211726------------------------239927-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 61111101273161221101618191716------------------------98911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 119181183519171417161386------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100714600351085460035 บ้านหาดจิก5ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --1811713522411512512612113211436191191141523----------------2301121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิก11ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --511311821315181514141396------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรี4ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --112112222411112211913312211316------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 71101111283101101811019171546------------------------8299-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 214111739171915141101446------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อย4น้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 811411713932312212212812411611356------------------------174919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100644600501085460050 กระบุรี2น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --------41235151250241253227111------------------------2711125-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้ง6น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --9131122141101161131181131846------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 911018127317110131816171516------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 31131101263291141101618181756------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 25675น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ------------------5151------------------------515-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี7จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --6024021004442502592532662472319125523825221456----------------5642226-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 81101912731319171317111406------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าว5จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --2913015923012212913112912311646331151171653----------------2881126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัว1จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --15191242211131711018191686------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์2จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --5326521184802582732732832612428127027028422246----------------7702235-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2613826433413213412513313811966201211221633----------------3231227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 30140134210443114723614422713712228181131131443----------------3701525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2212314521412011511512212411106151291271713----------------2261121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100504600661085460066 บ้านทองหลาง3บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --1312313622511411312111411711046------------------------140818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1412011114531811611811711511811026------------------------147916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2923926843924123923712712912129251181311743----------------3541622-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --101121222151111101418191576------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่าน1กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --7636931456853105395311631423103364618------------------------7912433-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 121191151463201121101181161161926------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --11314261512171712129611413183----------------41114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4171811931311216131101131576------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12113117142319151814110171536------------------------95911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้5ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --------1711512012211312111086221111141473----------------155917-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่ง2บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --251251502211271191151221111115611171151333----------------1981118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุง5บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --14125139220116113110115123197618161101343----------------1701115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยา3บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --3712115821712711713213012211456291191261743----------------2771125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 519113127315115112116111181776------------------------104912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชี4บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --2012214222111912112311711111126------------------------154819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --5171122713121212171236------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้น3หาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --251231482181151161141111111856101121131353----------------1681115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --611111723171511117181416715151173----------------75117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉาง3หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2112014121812013013112713211586------------------------199825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --11141152416121416181306------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัย8ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2613115723313313613012813011906201131291623----------------3091128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100224600011085460001 บ้านราชกรูด3ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2712315022912412312712913211646------------------------214827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงาง5ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --36239275437249241252240237225612181161211553----------------3861920-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --482392874352462512552472452279123724724411285----------------4942124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำ2ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --281281562371161281141121811156314161133----------------1841117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ----51515110161171101111596------------------------6479-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --271301572381241191141131411126------------------------169821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไห4ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2812715523413313413812811811856221221251693----------------3091128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาว1หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --6427331375562783672662782662411137626927622216----------------7692432-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลาง1บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2911414327424413111511111011857------------------------228925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100124600071085460007 บ้านบางริ้น2บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2011713722212212312812311711356------------------------172822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 606บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2512114627523813412112112412137------------------------259929-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --24122146240132126117181411276------------------------173822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --30131161211134113911512111212398------------------------3001030-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ----2121215131311121166------------------------1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --221712921011311319115161666------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 41815117310141101315151376------------------------5496-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 25120122167330124134244261247224010------------------------3071324-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 602141512753281217351805185515951454145498728------------------------1,3154033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --121211332151101141816171606------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --4512016522711911611311011611016------------------------166821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญ5กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --181111292141911312312711811046------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมัน1นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --1812914722313112512413111711516------------------------198825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 513141123616121212131216------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)2นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3012915923412913012014112611806211271181663----------------3051128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1311911414633712213012612314011786------------------------224925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอก3นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --251221472261251181211221191131615112191363----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
--------------------------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
--------------------------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT