สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 31513111331419181--41285------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1911711314931511311312211911619864822314421155----------------2621419-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์4มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 111811213131813212012612011311296------------------------160918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยา6มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1312113316733012113413912612211726------------------------239927-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 61111101273161221101618191716------------------------98911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 119181183519171417161386------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 71101111283101101811019171546------------------------8299-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 214111739171915141101446------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อย4น้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 811411713932312212212812411611356------------------------174919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 911018127317110131816171516------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 31131101263291141101618181756------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 81101912731319171317111406------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 30140134210443114723614422713712228181131131443----------------3701525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1412011114531811611811711511811026------------------------147916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 121191151463201121101181161161926------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4171811931311216131101131576------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12113117142319151814110171536------------------------95911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 519113127315115112116111181776------------------------104912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 41815117310141101315151376------------------------5496-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 25120122167330124134244261247224010------------------------3071324-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 602141512753281217351805185515951454145498728------------------------1,3154033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 513141123616121212131216------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1311911414633712213012612314011786------------------------224925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT