สพป.ระนอง. อำเภอ สุขสำราญ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 31513111331419181--41285------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวน2กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3123726843323924613213824012289------------------------2961323-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทอง4กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3313216522813613513614124422208------------------------2851029-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญ5กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --181111292141911312312711811046------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมัน1นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --1812914722313112512413111711516------------------------198825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 513141123616121212131216------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)2นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3012915923412913012014112611806211271181663----------------3051128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1311911414633712213012612314011786------------------------224925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอก3นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --251221472261251181211221191131615112191363----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT