สพป.ระนอง. อำเภอ เมืองระนอง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --5171122713121212171236------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้น3หาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --251231482181151161141111111856101121131353----------------1681115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --611111723171511117181416715151173----------------75117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉาง3หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2112014121812013013112713211586------------------------199825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --11141152416121416181306------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัย8ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2613115723313313613012813011906201131291623----------------3091128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100224600011085460001 บ้านราชกรูด3ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2712315022912412312712913211646------------------------214827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงาง5ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --36239275437249241252240237225612181161211553----------------3861920-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --482392874352462512552472452279123724724411285----------------4942124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำ2ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --281281562371161281141121811156314161133----------------1841117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ----51515110161171101111596------------------------6479-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --271301572381241191141131411126------------------------169821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไห4ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2812715523413313413812811811856221221251693----------------3091128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาว1หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --6427331375562783672662782662411137626927622216----------------7692432-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลาง1บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2911414327424413111511111011857------------------------228925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100124600071085460007 บ้านบางริ้น2บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2011713722212212312812311711356------------------------172822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 606บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2512114627523813412112112412137------------------------259929-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --24122146240132126117181411276------------------------173822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --30131161211134113911512111212398------------------------3001030-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ----2121215131311121166------------------------1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --221712921011311319115161666------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 41815117310141101315151376------------------------5496-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 25120122167330124134244261247224010------------------------3071324-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 602141512753281217351805185515951454145498728------------------------1,3154033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --121211332151101141816171606------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --4512016522711911611311011611016------------------------166821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT