สพป.ระนอง. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 31513111331419181--41285------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 61111101273161221101618191716------------------------98911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 119181183519171417161386------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100704600341085460034 บ้านหนองจิก11ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --511311821315181514141396------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 71101111283101101811019171546------------------------8299-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 214111739171915141101446------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้ง6น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --9131122141101161131181131846------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 911018127317110131816171516------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 31131101263291141101618181756------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 25675น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ------------------5151------------------------515-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 81101912731319171317111406------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100564600391085460039 บ้านหินวัว1จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --15191242211131711018191686------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --101121222151111101418191576------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --11314261512171712129611413183----------------41114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4171811931311216131101131576------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12113117142319151814110171536------------------------95911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 519113127315115112116111181776------------------------104912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --5171122713121212171236------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --611111723171511117181416715151173----------------75117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --11141152416121416181306------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ----51515110161171101111596------------------------6479-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ----2121215131311121166------------------------1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --221712921011311319115161666------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 41815117310141101315151376------------------------5496-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --121211332151101141816171606------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 513141123616121212131216------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
--------------------------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
--------------------------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT