สพป.ระนอง.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 31613112331419171--41275------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวน2กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3123726843623824413314224212359------------------------3031323-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทอง4กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3113116222813613513714024222188------------------------2801028-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1911911315131611311212211911619864822114521145----------------2631419-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรก7ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --141141282702933712702782832465137824826621926----------------6852133-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียง1ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --1312213523712212211811412811416------------------------176822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์4มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 111811513431913112012912111311336------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยา6มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1212213316733112113313712612211706------------------------237926-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 71111101283171221101617191716------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 119191193519171417161386------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100714600351085460035 บ้านหาดจิก5ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --1712013722311512512612113211426191201141533----------------2321121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิก11ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --511211721314181515141396------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรี4ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --111912022311112112013412211316------------------------151819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7110110127310191811018181536------------------------8099-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3161211139181915141101456------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อย4น้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 811311813932212112413112411711396------------------------178920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100644600501085460050 กระบุรี2น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --------39234152250240255227011------------------------2701125-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้ง6น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --10131132131101161121171121806------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 811019127318110131916181546------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 311311012633111511016110181806------------------------106912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 25675น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ------------------5151------------------------515-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี7จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --602382984412502592542642492317125623925021456----------------5602225-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 91101912831218171317111386------------------------6697-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าว5จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --2813015822912212813212912411646311141171623----------------2841126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัว1จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --15191242211131911018191706------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์2จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --5226821204802592702732832602425126526926021946----------------7392234-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2613726333313213312513313811946201211201613----------------3181227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 29139134210243314723614422413712218201131131463----------------3691525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2112414521311911211412212311036161241251653----------------2131119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100504600661085460066 บ้านทองหลาง3บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --1312213522411311312111511511016------------------------136817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 141191101433171151171171151171986------------------------141916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --3123826943813924113812612912117271181311763----------------3561425-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --121121242161131111318191606------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่าน1กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --7837331516853106396311531423104364818------------------------7992433-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12118116146320112191181161181936------------------------139915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --21315261512171613129611413183----------------42114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4171711831911016121101131606------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10111117138320151914110171556------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้5ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --------1711612212411312211146211111151473----------------161918-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่ง2บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --281251532201281181151221121115611171151333----------------2011118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุง5บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --15127142219116113110114123195617161101333----------------1701115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยา3บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --3912015921612711713113012111426291191261743----------------2751125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 519113127314112113116111181746------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชี4บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --2012214222011811912311711111086------------------------150819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --5161112614121211171226------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้น3หาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --221221442171151151141111111836111111131353----------------1621115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --511211723181511218181446714151163----------------77117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉาง3หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2012014021912013112912713111576------------------------197825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --11141152417121416181316------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัย8ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2413115523213413513012913011906201141281623----------------3071128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100224600011085460001 บ้านราชกรูด3ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2812215022912512212512913311636------------------------213827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงาง5ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --36239275436249241252242237225712181161221563----------------3881920-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --482382864342462512542472452277123524624311245----------------4872123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำ2ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --271281552381161281151121811176314151123----------------1841117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ----5151311015117110191546------------------------5978-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --261301562381241201141131411136------------------------169821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไห4ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2812615423313213413712711811816221221231673----------------3021127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาว1หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --6126931305562753672652772672407137726827522206----------------7572432-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลาง1บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2911414327024413111511211011827------------------------225925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100124600071085460007 บ้านบางริ้น2บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2011713722312112112812311611326------------------------169821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 606บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2611814427423613211912012412057------------------------249928-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --21117138237129123114181411156------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2412915329334213711611811112178------------------------2701027-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ----2121215131311121166------------------------1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --231813121111311419116161696------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 31815116310141101314151366------------------------5296-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2512012216733012513614525524722389------------------------3051225-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 602144512553291217551755183515751464145498128------------------------1,3104033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --131191322161101151816191646------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --4212116322512111611311111611026------------------------165821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญ5กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --181121302131911312312711811036------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมัน1นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --1912814722213112512313011711486------------------------195824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 513141123616121212131216------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)2นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3212715923213013111814212611796211281191683----------------3061128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1411911514833512213012712214011766------------------------224925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอก3นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --251221472261241171201221191128615112191363----------------2111119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
--------------------------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
--------------------------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT