สพป.ระนอง. อำเภอ กะเปอร์


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2613726333313213312513313811946201211201613----------------3181227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 29139134210243314723614422413712218201131131463----------------3691525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2112414521311911211412212311036161241251653----------------2131119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100504600661085460066 บ้านทองหลาง3บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --1312213522411311312111511511016------------------------136817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 141191101433171151171171151171986------------------------141916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --3123826943813924113812612912117271181311763----------------3561425-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --121121242161131111318191606------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่าน1กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --7837331516853106396311531423104364818------------------------7992433-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12118116146320112191181161181936------------------------139915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --21315261512171613129611413183----------------42114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4171711831911016121101131606------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT