สพป.ระนอง. อำเภอ เมืองระนอง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ----4141417141112111196------------------------2373-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้น3หาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --1912614522611711411511411319969171111273----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --915114212131715112181476817121173----------------78117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉาง3หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --1713014722311711813012912511426------------------------189824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --61101162413161114161246------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัย8ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2512615122913113413412812711836141141121403----------------2741125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100224600011085460001 บ้านราชกรูด3ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --3012715722012412612212513111486------------------------205826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงาง5ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --5623919534314215023915423912678211171151533----------------4151430-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --432422854392321452542522462268113222614221005----------------4532023-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำ2ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2312915223613111212311211111256713141143----------------1911117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --114152813110151171101536------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2812815623513412211911211211346------------------------190824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไห4ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --3512716222713413213513612711916221261231713----------------3241129-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาว1หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --8937321625773512733642642762405145427424721756----------------7422530-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลาง1บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --291241532742532491221141812208------------------------2731027-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100124600071085460007 บ้านบางริ้น2บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2612415023012111711812612311356------------------------185823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 606บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --3012415428027223712911911612538------------------------3071031-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --251281532401351251221141811446------------------------197825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --3713717428627124214512212012868------------------------3601036-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --------212151112111136------------------------1362-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --171181352131101121141101161756------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2141811436191411113141376------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2013412517933013013013614525722288------------------------3071128-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 60213951455344121785175518051845163514441,02429------------------------1,3684133-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --9116125212181141915131516------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --231471702241231221161131811066------------------------176822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT