สพป.ระนอง. อำเภอ กะเปอร์


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --3912916822513813312913012411796251171151573----------------3041128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2913413619934523412914513614322328121101211433----------------3741427-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --1011512522012411312011111511036241201141583----------------1861117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100504600661085460066 บ้านทองหลาง3บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --191181372121211191121111221976------------------------134817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6112116134319191131151161191916------------------------125914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --251231482372291321421351371212713191201423----------------3021225-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --14111125211114113113110131646------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่าน1กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --63371313468438339631113963121359118------------------------7252430-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1212211314731812112111411111911046------------------------151917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 71141812931511011611118121626------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT