สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --41244285441238230145254253226111331301291923----------------4381824-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2712815523313012512011811011366------------------------191824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --1612814423413913412112011111596------------------------203825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --3513717227626725823513811412889------------------------3601133-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --211161372231151121181151131966------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3161411338191914111131446------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 1812013627442912913113013514321977------------------------2711125-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 89313951445372131795175517351735183515851,04130------------------------1,4134333-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --1815123220181411318141576------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2812715524612312312011311111366------------------------191824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT