สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6151611733131419151--245------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวน2กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --4213217423413413614423214312237------------------------297933-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทอง4กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3013016022813313613213614122067------------------------266930-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญ5กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --181161342121121111151221271996------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมัน1นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --1611813422712313112412413111606------------------------194824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 515131133416161212121226------------------------3594-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)2นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --3113716823212912812712014211786191191241623----------------3081128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 912612115631713612413312512311586------------------------214924-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอก3นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --241231472281181221161201211125615111191353----------------2071119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT