สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --482382864342462512542472452277123524624311245----------------4872123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --261301562381241201141131411136------------------------169821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --21117138237129123114181411156------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2412915329334213711611811112178------------------------2701027-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ----2121215131311121166------------------------1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --231813121111311419116161696------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 31815116310141101314151366------------------------5296-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2512012216733012513614525524722389------------------------3051225-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 602144512553291217551755183515751464145498128------------------------1,3104033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --131191322161101151816191646------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --4212116322512111611311111611026------------------------165821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT