สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2311411615332011211311411512319763914023621155----------------2651419-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์4มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 81811813431712311712712012911336------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยา6มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 313213717233313213111613013411766------------------------248928-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8110110128313110115117111171736------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1616112134344111161917141816------------------------115913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1211811114138113181101101101596------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1116141213916181617141406------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อย4น้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 912112315332912912312512413111616------------------------214924-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19113115147391111131514171496------------------------96911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 101101101303291911711219141806------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6181141283201121101815121576------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 281341371993432331281471371441232711191211413----------------3721329-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6113116135319191121151161191906------------------------125914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1312211314831712012211511311911066------------------------154917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 91141913231611111611118131656------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 1811911515232512611615111131866------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 71617120381141151131131151786------------------------98911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3161411339191914111131456------------------------5896-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 1811913627342712913112813414321927------------------------2651124-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 90313851425370131795176517751715183515951,04530------------------------1,4154333-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 215151123314161612121236------------------------3594-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1111212614931911713412413012611506------------------------199922-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT