สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 31613112331419171--41275------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1911911315131611311212211911619864822114521145----------------2631419-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์4มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 111811513431913112012912111311336------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยา6มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1212213316733112113313712612211706------------------------237926-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 71111101283171221101617191716------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 119191193519171417161386------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7110110127310191811018181536------------------------8099-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3161211139181915141101456------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อย4น้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 811311813932212112413112411711396------------------------178920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 811019127318110131916181546------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 311311012633111511016110181806------------------------106912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 91101912831218171317111386------------------------6697-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 29139134210243314723614422413712218201131131463----------------3691525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 141191101433171151171171151171986------------------------141916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12118116146320112191181161181936------------------------139915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4171711831911016121101131606------------------------7899-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10111117138320151914110171556------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 519113127314112113116111181746------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 31815116310141101314151366------------------------5296-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2512012216733012513614525524722389------------------------3051225-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 602144512553291217551755183515751464145498128------------------------1,3104033-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 513141123616121212131216------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1411911514833512213012712214011766------------------------224925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT