สพป.ระนอง. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6131511433131418151--235------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 611111112831011811711218181736------------------------101911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5191712131115181714171426------------------------6397-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100704600341085460034 บ้านหนองจิก11ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --319112212110141616151436------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1319110132313191819110171566------------------------88910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 61516117310111181914141466------------------------6397-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้ง6น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --911412328191101131111171686------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10112111133314115151317161506------------------------8399-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 61101121283131241151814151696------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 25675น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 511319127316111181513151486------------------------7598-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100564600391085460039 บ้านหินวัว1จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --511612129116191517181546------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --111101212131141131913181606------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 91711513131111811117121101596------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 617181213161131131141151111826------------------------103911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ----5151518141112111216------------------------2674-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --815113212131715111181466817121173----------------76117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --5171122513161213171266------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --114152814110161171101556------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --------212151112111136------------------------1362-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --18118136214191121141101161756------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2141811436191411113141376------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --9116125211181131814131476------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 515131133416161212121226------------------------3594-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT