สพป.ระนอง. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 113285----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้องมะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 273716----98911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงินปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 183386----5696-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100704600341085460034 บ้านหนองจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 182396----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจากบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 283546----8299-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองราบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 73446----5196-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้งน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 122846----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกรายน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 273516----7899-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลองน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 263756----101911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --51----515-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 273406----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100564600391085460039 บ้านหินวัวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 242686----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 222576----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4229683--41114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 193576----7698-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 423536----95911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 273776----104912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 122236----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 172416173--75117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100244600031085460003 บ้านคลองของราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 152306----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลาปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 51596----6479-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 21166----1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดงทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 292666----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาดทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 173376----5496-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้างเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 332606----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาวนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123216----3394-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1