สพป.ระนอง. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123275----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้องมะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 283716----99911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงินปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 193386----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100704600341085460034 บ้านหนองจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 172396----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100684600581085460058 บ้านทับจากบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 273536----8099-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองราบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 113456----5696-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้งน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 132806----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกรายน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 273546----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลองน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 263806----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --51----515-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 283386----6697-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100564600391085460039 บ้านหินวัวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 242706----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 242606----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5229683--42114-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 183606----7899-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 383556----93910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 273746----101911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 112226----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 172446163--77117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100244600031085460003 บ้านคลองของราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 152316----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลาปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 51546----5978-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 21166----1873-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดงทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 312696----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาดทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 163366----5296-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้างเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 322646----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาวนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123216----3394-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1