สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 82266----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวนกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7132167----2871029-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทองกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6022037----263929-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5339761155--2651419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรกลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 522474152027--7282430-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียงลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2421886----212827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3431336----167919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยามะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7231766----248928-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้องมะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 283736----101911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงินปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 343816----115913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100714600351085460035 บ้านหาดจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4021286593--2271121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 192486----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรีปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2421176----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจากบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 413596----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองราบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 213406----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อยน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5331616----214924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100644600501085460050 กระบุรีน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --27510----2751028-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้งน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 142656----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกรายน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 473496----96911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลองน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 303806----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1094299111326--5402126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 283576----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5221606683--2801125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 112576----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1114404121556--6702230-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบนม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6921776563--3021127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100534600681085460068 บ้านสำนักม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9932327413--3721329-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนาบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2421026583--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100504600661085460066 บ้านทองหลางบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3921016----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลีบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 353906----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหินบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4422117413--2961225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 222616----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 137659718----7342431-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4831066----154917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 323656----97911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 523866----138915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --1036503--153917-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่งบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5221256283--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุงบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 382826393--1591114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7221486643--2841126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 203786----98911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชีบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3421186----152819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 72246----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้นหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 382996203--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 182426233--83118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉางหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4921476----196825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 112256----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัยราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4621726393--2571123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100224600011085460001 บ้านราชกรูดราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6721496----216827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงางราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9542518483--3941526-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้างปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 85426611923--4431825-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6021256153--2001118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลาปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 92506----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5521386----193824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไหปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5821906693--3171129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาวหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 1515411131676--7292430-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลางบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5822529----3101128-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100124600071085460007 บ้านบางริ้นบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4821416----189824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5222729----3241129-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4021536----193824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอนบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6822769----3441131-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100074600301085460030 บ้านทรายแดงทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 302956----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100064600291085460029 บ้านหินดาดทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 133456----5896-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิมเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7341927----2651124-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100034600181085460018 อนุบาลระนองเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 370131,04530----1,4154333-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้างเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 222566----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยามเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5921396----198825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 272896----116815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100854600881085460088 บ้านบางมันนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4221476----189824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาวนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123236----3594-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5721576653--2791125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงามนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4931506----199922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอกนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5021246423--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3