สพป.ระนอง.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 173245----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวนกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7422237----297933-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทองกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6022067----266930-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 54310061075--2611419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรกลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 382456142116--7052232-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียงลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3121636----194824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3331356----168919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยามะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6631706----236926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้องมะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 313806----111912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงินปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 213436----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100714600351085460035 บ้านหาดจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3621256603--2211120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 132446----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรีปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1711316----148721-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจากบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 303576----87910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองราบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 173446----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อยน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4431556----199922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100644600501085460050 กระบุรีน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --2518----251831-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้งน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 222716----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกรายน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 323516----8399-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลองน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 303786----108912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100604600491085460049 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1164296101355--5471929-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 263496----7598-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5921736573--2891126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 202606----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1124425121796--7162233-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบนม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5621908503--2961323-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100534600681085460068 บ้านสำนักม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11442098433--3661524-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนาบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3521036523--1901117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100504600661085460066 บ้านทองหลางบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2921006----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลีบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 473926----139915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหินบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5722238463--3261325-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 212626----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 142662519----7672531-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5131016----152917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11215----2264-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 293606----89910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100404600781085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 473786----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --1056473--152917-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่งบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5721256263--2081119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุงบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 272926393--1581114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6821366633--2671124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 213856----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชีบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3521176----152819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 41196----2373-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้นหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 452996273--1711116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 142476173--78117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉางหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4721426----189824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100244600031085460003 บ้านคลองของราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 162246----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัยราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5121836403--2741125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100224600011085460001 บ้านราชกรูดราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5721486----205826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงางราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9532678533--4151430-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้างปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 854268111005--4532023-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5221256143--1911117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลาปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 52536----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5621346----190824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไหปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6221916713--3241129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาวหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 1625405141756--7422530-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลางบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5322208----2731027-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100124600071085460007 บ้านบางริ้นบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5021356----185823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5422538----3071031-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5321446----197825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100094600261085460026 บ้านบางนอนบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7422868----3601036-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --136----1362-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100074600301085460030 บ้านทรายแดงทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 352756----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100064600291085460029 บ้านหินดาดทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 143376----5196-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิมเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7932288----3071128-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100034600181085460018 อนุบาลระนองเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 344121,02429----1,3684133-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้างเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 252516----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยามเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7021066----176822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 342996----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมันนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3421606----194824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาวนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 133226----3594-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6821786623--3081128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงามนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5631586----214924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอกนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4721256353--2071119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3